call us now
0577-8588 8060
email us now
rtv@zjrtfm.com
call us now
0577-8588 8060
email us now
rtv@zjrtfm.com
发布日期:[2017-08-04] 点击率:
气动对夹蝶阀
产品型号:d673h |
产品概述: |
产品特点: |
主要技术参数
公称通经dn(mm) | 50~2000 | |||
公称药理pn(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封试验(mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
强度试验(mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃ | |||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | |||
泄漏率 | 符合gb/t13927-92标准 | |||
驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |
主要零部件材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | wcb、合金钢、不锈钢、qt450-10 |
蝶板 | wcb、合金钢、不锈钢、qt450-10 |
阀轴 | 2cr13不锈钢、合金钢 |
密封圈 | 不锈钢圈 |
填料 | 柔性石墨 |
采用标准
制造标准 | jb/t 8527-97 |
法兰标准 | gb9113-2000 |
结构长度标准 | gb12221-89 |
检验标准 | gb/t 13927-92 |
d673h-10/16/气动对夹式硬密封蝶阀主要外形连接尺寸 (单位:mm)
公称通经(dn) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | |||||
1.0mpa | 1.6mpa | ||||||
l | h | h1 | d1 | 4-ф-m | d1 | 4-ф-m | |
50 | 43 | 625 | 112 | 125 | ф18 | 125 | ф18 |
65 | 46 | 625 | 115 | 145 | ф18 | 145 | ф18 |
80 | 49 | 645 | 120 | 160 | ф18 | 160 | ф18 |
100 | 56 | 675 | 138 | 180 | ф18 | 180 | ф18 |
125 | 64 | 715 | 164 | 210 | ф18 | 210 | ф18 |
150 | 70 | 800 | 175 | 240 | ф23 | 240 | ф23 |
200 | 71 | 850 | 208 | 295 | m20 | 295 | m20 |
250 | 76 | 925 | 243 | 350 | m20 | 355 | m24 |
300 | 83 | 1035 | 283 | 400 | m20 | 410 | m24 |
350 | 92 | 1070 | 310 | 460 | m20 | 470 | m24 |
400 | 102 | 1190 | 340 | 515 | m24 | 525 | m27 |
450 | 114 | 1250 | 380 | 565 | m24 | 585 | m27 |
500 | 127 | 1290 | 410 | 620 | m24 | 650 | m30 |
600 | 154 | 1455 | 470 | 725 | m27 | 770 | m33 |
700 | 165 | 1585 | 550 | 840 | m27 | 840 | m33 |
800 | 190 | 1700 | 640 | 950 | m30 | 950 | m36 |
900 | 203 | 1965 | 710 | 1050 | m30 | 1050 | m36 |
1000 | 216 | 2015 | 770 | 1160 | m33 | 1170 | m39 |
1200 | 254 | 2250 | 890 | 1380 | m36 | 1390 | m45 |
联系9游会
追求产品和服务高质量,努力实现与客户之间真诚有效的沟通,不断地圆梦、奔跑与腾飞
邮 箱:rtv@zjrtfm.com
外 贸 部:0577-8588 8220 / 0577-8588 8221
e-mail: valve@zjrtfm.com / monica@zjrtfm.com
网 址: www.zjrtfm.com
地址 浙江省温州市龙湾区空港新区b-16地块(金海二道十一路)