call us now
0577-8588 8060
email us now
rtv@zjrtfm.com
call us now
0577-8588 8060
email us now
rtv@zjrtfm.com
发布日期:[2017-08-04] 点击率:
jis日标法兰闸阀技术规范
设计依据 | 日标系列 | 美标系列 | |
设计标准 | bs5351 | ap16d | ansi b16.34 |
法兰连接结构长度 | jis b2002 | ap16d | ansi b16.10 |
结构长度(焊接) | - | ap16d | ansi b16.10 |
连接法兰 | jis b2212 b2214 | ansi b16.5、b16.47 | |
对焊端 | - | ansi b16.25 | |
试验和检验 | jis b2003 | ap16d | ap1598 |
jis日标法兰闸阀试压压力
试验项目 | 壳体试验 | 密封试验 | 上密封试验 | 气 | ||
单位 | mpa | mpa | mpa | 0.5-0.7 | ||
20k | 5.8 | 4.0 | 4.0 |
jis日标法兰闸阀零部件材料列表material list
零件名称 | 零部件材料part material | part name | ||||
阀体/阀盖 | a216-wcb | a217-wc6 | a352-lcb | a351-cf8m | body/bonnet | |
闸板 | a216-wcb | a217-wc6 | a352-lcb | a351-cf8m | wedge | |
阀杆 | a182-f6a | a182-f11 | a182-f6a | a182-f316 | stem | |
填料 | 柔性石墨/ flexible graphite | 聚四氟乙烯/ptfe | packing | |||
垫片 | 18-8柔性石墨/18-8flexible graphite | gasket | ||||
螺栓 | a193-b7 | a193-b7 | a193-b7m | a193-b8 | bolt | |
适用温度 | -29~425℃ | -29~550℃ | -46~350℃ | -40~200℃ | suitable temp | |
适用介质 | 水,油品,蒸汽 water,oil,steam | 蒸汽,油品 steam,oil | 丙烷,乙烯 propane,ethane | 硝酸类 nitric acid | suitable medium | |
jis 日标法兰闸阀 主要外形和连接尺寸main external and connection
dn mm | in | l | d | d1 | d2 | b | n-φd | h | d0 | w(kg) |
50 | 2 | 178 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-19 | 409 | 200 | 24 |
65 | 21/2 | 190 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-19 | 535 | 250 | 31 |
80 | 3 | 203 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-19 | 570 | 250 | 40 |
100 | 4 | 229 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-19 | 590 | 250 | 55 |
150 | 6 | 267 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-23 | 630 | 300 | 90 |
200 | 8 | 292 | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-23 | 960 | 350 | 145 |
250 | 10 | 330 | 400 | 355 | 325 | 24 | 15-25 | 1158 | 400 | 230 |
300 | 12 | 356 | 450 | 400 | 370 | 24 | 16-25 | 1378 | 450 | 330 |
350 | 14 | 381 | 490 | 445 | 415 | 26 | 16-25 | 1543 | 500 | 460 |
400 | 16 | 406 | 560 | 510 | 475 | 28 | 16-27 | 1738 | 600 | 600 |
450 | 18 | 432 | 620 | 565 | 530 | 30 | 20-27 | 1959 | 600 | 980 |
500 | 20 | 457 | 675 | 620 | 585 | 30 | 20-27 | 2214 | 680 | 960 |
20k | ||||||||||
50 | 2 | 216 | 155 | 120 | 100 | 18 | 8-19 | 480 | 200 | 32 |
65 | 21/2 | 241 | 175 | 140 | 120 | 20 | 8-19 | 510 | 250 | 39 |
80 | 3 | 283 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 580 | 280 | 55 |
100 | 4 | 305 | 225 | 185 | 160 | 24 | 8-23 | 700 | 350 | 80 |
150 | 6 | 403 | 305 | 260 | 230 | 28 | 12-25 | 940 | 400 | 160 |
200 | 8 | 419 | 350 | 305 | 275 | 30 | 12-25 | 1190 | 450 | 250 |
250 | 10 | 457 | 430 | 380 | 345 | 34 | 12-27 | 1390 | 500 | 370 |
300 | 12 | 502 | 480 | 430 | 395 | 35 | 16-27 | 1600 | 500 | 560 |
350 | 14 | 762 | 540 | 480 | 440 | 40 | 16-33 | 1750 | 600 | 870 |
400 | 16 | 838 | 605 | 540 | 495 | 46 | 16-33 | 1900 | 600 | 1150 |
450 | 18 | 914 | 675 | 605 | 560 | 48 | 20-33 | 2320 | 650 |
联系9游会
追求产品和服务高质量,努力实现与客户之间真诚有效的沟通,不断地圆梦、奔跑与腾飞
邮 箱:rtv@zjrtfm.com
外 贸 部:0577-8588 8220 / 0577-8588 8221
e-mail: valve@zjrtfm.com / monica@zjrtfm.com
网 址: www.zjrtfm.com
地址 浙江省温州市龙湾区空港新区b-16地块(金海二道十一路)